Instiz: Doanh số bán Season's Greeting của các nhóm nhà SM (giá x số lượng)

 
 


1. RIIZE: 129,000 x 6,251 = 806,379,000 KRW

2. NCT DREAM: 49,000 x 8,114 = 397,586,000 KRW

3. NCT WISH: 49,000 x 7,858 = 385,042,000 KRW

4. aespa: 129,000 x 2,974 = 383,646,000 KRW

5. SUJU: 49,000 x 7,364 = 360,836,000 KRW

6. Red Velvet: 49,000 x 6,691 = 327,859,000 KRW

7. WayV: 49,000 x 3,764 = 184,436,000 KRW

8. NCT 127: 49,000 x 2,915 = 142,835,000 KRW

9. H2H: 55,000 x 1,112 = 61,160,000 KRW

10. SNSD: 49,000 x 1,084 = 53,118,000 KRW

11. TVXQ: 49,000 x 1,012 = 49,588,000


1. Thật sự là cái qq gì cũng đem ra xếp thứ hạng được. Lũ gián SM đúng là phát rồ rồi  ㅜㅜ

2. Nhưng lấy số liệu ở đâu nhỉ? 

3. Lại còn biết được chính xác con số nữa chứ ㅋㅋㅋ nguồn ở đâu đấy? 

4. Số liệu này cũng chỉ là ở Ktown4u thôi mà nhỉ? ㅋ cái gì cũng đem ra so bì được 

5. Uầy lịch mà cỡ 129k won thì quá quắt thật, thế mà vẫn bán đắt như tôm tươi chứ 

6. Số liệu của RIIZE điên khùng thật 

7. Sao chỉ có hai nhóm kia là đặt giá cao vậy? 

8. SUJUㄷㄷ

9. Giá trên trời mà cũng có người mua nhỉ? 


=
Credit: pannchoa