[instiz] Top 10 Melon Music Awards chắc là chốt rồi ha?



(Từ trái sang phải: Điểm digital (80%), Vote (20%), Tổng (100%))

"2022 Melon Music Awards Top 10 (Day 5)

1. Im Youngwoong: 68.94% + 18,97% = 87.91%
2. BE'O: 80.00% + 0.24% = 80.24%
3. IVE: 70.48% + 1.88% = 72.35%
4. (G)I-DLE: 50.78% + 2.69% = 53.47%
5. BTS: 23.87% + 20.00% = 43.87%
6. Melomance: 40.88% + 0.12% = 41.01%
7. Taeyeon: 38.77% + 1.17% = 39.94%
8. IU: 36.34% + 2.65% = 38.98%
9. NewJeans: 36.61% + 1.03% = 37.64%
10. WSG Wannabe: 37.35% + 0.18% = 37.53%
11. BIG Naughty: 36.76% + 0.23% = 36.99%
12. PSY: 34.02% + 0.04% = 34/06%
13. 10CM: 33.15% + 0.23% = 33.38%
14. NCT DREAM: 24.47% + 7.59% = 32.06%
15. aespa: 31.14% + 0.56% = 31.69%
16. Seventeen: 25.14% + 6.33% = 31.48%
17. sokodomo: 30.44% + 0.03% = 30.47%
18. Kassy: 25.66% + 0.03% = 25.69%
19. BIGBANG: 22.82% + 0.34% = 23.16%
20. BLACKPINK: 21.90% + 1.04% = 22.94%
21. Lee Mujin: 21.47% + 0.24% = 21.71%
22. Red Velvet: 20.60% + 0.60% = 21.20%
23. Park Jaebum: 20.52% + 0.11% = 20.63%
24. LE SSERAFIM: 18.06% + 1.22% = 19.28%
25. Joo-ho: 18.16% + 0.02% = 18.18%
26. Choi Yena: 17.72% + 0.25% = 17.96%
27. Tophyun: 17.78% + 0.03% = 17.81%
28. Kyoungseo: 17.43% + 0.05% = 17.48%
29. BOL4: 17.03% + 0.13% = 17.16%
20. STAYC: 15.98% + 0.22% = 16.20%"

-

1. Điểm digital của BE'O là sao kia??? Nhờ con Inferiority Complex hả???

2. Ah thế là Top 10 không có điểm giám khảo hả? Lúc nào tôi cũng rối mấy cái vụ này hết trơn ㅋㅋㅋ

3. Quào... BE'O đỉnh vậy

4. Thế là từ Top 1-10 sẽ chắc chắn được giải rồi đúng không? Kể cả khi tụt hạng thì vẫn sẽ được gì đấy?
> MMA không phạt vắng mặt! Cũng không có điểm ban giám khảo nữa

5. Chắc chưa tính cả lượng download nhỉ

6. Eo NewJeans gắt vậy

7. Thế là MMA chỉ nhìn vào điểm digital thôi

8. Top 10 không tính điểm giám khảo hả?

9. Uồi Taeyeon thành công như này luôn á hả...? IU cũng đỉnh... Các nghệ sỹ solo nữ đúng là đỉnh nhất

10. Chắc nhờ cả 3 bài title ra năm nay đều làm ăn khá khẩm nên NewJeans mới đạt hạng cao thế này hén?? Đỉnh thật

Credit: pannchoa